
入学者選抜状況(令和7年度〔2025年度〕)
サハケレアネキヨヘ_タコヌアネキヨヨアイ・-。セ|フ衲|モホマキ。ソ
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 16 | 13 | 6 |
理学部
| 学 科・コース | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 数物科学科 | 2 | 2 | 1 |
| 化学生物環境学科化学コース | 2 | 2 | 2 |
| 化学生物環境学科生物科学コース | 5 | 4 | 2 |
| 化学生物環境学科環境科学コース | 1 | 1 | 0 |
| 理学部計 | 10 | 9 | 5 |
生活環境学部
| 学 科・コース | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 食物栄養学科 | 1 | 1 | 0 |
| 心身健康学科 | 1 | 1 | 0 |
| 住環境学科 | 1 | 1 | 1 |
| 文化情報学科生活文化学コース | 1 | 1 | 1 |
| 文化情報学科生活情報通信科学コース | 1 | 0 | 0 |
| 生活環境学部計 | 5 | 4 | 2 |







